L’atur ha baixat al llarg de l’abril en 35 persones i la taxa d’atur del primer trimestre en un 9,84%. En finalitzar el mes hi ha 365 persones inscrites al SOC en recerca de feina. L’abril de 2018 eren 439; la diferència interanual és, doncs, de 74 persones.
Podeu trobar aquestes dades en format gràfic en aquest enllaç.
Variació mensual del nombre d’aturats des de l’any 2014 endavant:
| gener | febrer | març | abril | maig | juny | juliol | agost | set | oct | nov | des | TOTAL |
2014 | +13 | +19 | -20 | -32 | -35 | -16 | +12 | +20 | +4 | +5 | -12 | 0 | 634 |
2015 | -8 | +10 | +20 | -39 | -16 | -28 | -11 | +15 | +24 | +19 | -21 | -19 | 599 |
2016 | +12 | -19 | -17 | -23 | -18 | +1 | -3 | +12 | -3 | +17 | -11 | -14 | 515 |
2017 | -14 | +21 | -14 | -25 | -22 | -6 | -9 | +26 | -24 | +38 | -5 | -5 | 476 |
2018 | -3 | -2 | -21 | -11 | -28 | +2 | -9 | +30 | -8 | +14 | -15 | -7 | 418 |
2019 | +3 | -7 | -14 | -35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 365 |
Ens trobem el nombre d’aturats més baix des del setembre de l’any 2008. Aquest descens espectacular de l’atur registrat s’ha produït també a la comarca del Maresme, a Barcelona i a Catalunya; cal buscar la raó en les contractacions temporals de la Setmana Santa en el sector dels serveis.
| Nombre d’aturats | Variació mensual | Variació anual | Taxa d’atur 1T 2019 |
Arenys de Munt | 365 | -35 | -74 | 9,84% |
El Maresme | 24.167 | -1.280 | -1.209 | 12,27% |
D. Barcelona | 281.314 | -6.397 | -11.123 | 10,52% |
Catalunya | 381.598 | -14.142 | -17.148 | 11,64% |
Estat espanyol | 14,70% |
El nombre de persones aturades a la comarca del Maresme ha baixat a 24 dels 30 municipis i ha pujat a 6.
La taxa d’atur del municipi en el primer trimestre de l’any és inferior a la mitjana provincial i a la de Catalunya; aquesta situació no es donava des de l’any 2007.
La taxa d’atur mitjana del Maresme és de 12,27%; la de d’Arenys de Munt ocupa el número 15è de les municipals ordenades de menor a major; la taxa d’atur més alta entre els municipis de la comarca és la de Pineda de Mar (18,88%) i la més baixa la de Tiana (5,93%).
Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.