Regidora a l'oposició
Nascuda a Arenys de Munt l'any 1969. La seva formació ha estat batxillerat i titulació de secretariat jurídic (cursat al Col·legi d'Advocats de Barcelona). Fa més de 30 anys que està treballant en un despatx d'advocats, realitzant tasques administratives i tramitació d'assumptes judicials d'àmbit penal i civil.
Ha format part de l'AMPA de l'Escola Sant Martí ocupant el càrrec de tresorera.
Retribucions 2024
CONCEPTES |
Gener |
Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Regular | Total Acumulat |
Dietes meritades | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 650,00 | 325,00 | - | 325,00 | 430,00 | 755,00 | 4.110,00 | ||
Dietes Cobrades | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 468,31 | 325,00 | - | 325,00 | 430,00 | 468,31 | 3.641,62 | ||
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 15%)* | 276,25 | 276,25 | 276,25 | 276,25 | 276,25 | 398,06 | 276,25 | - | 276,25 | 365,50 | 398,06 | 3.095,37 | ||
Despeses de telefonia | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 143,11 | ||
Total despesa | 338,01 | 338,01 | 338,01 | 338,01 | 338,01 | 481,32 | 338,01 | 13,01 | 338,01 | 443,01 | 481,32 | 3.784,73 |
*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.
Declaració de patrimoni
Patrimoni | |
Patrimoni immobiliari |
Pis (50%) / Arenys de Munt / 1992 |
Vehicles |
Moto Honda 125cc / 2015 |
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues | Compte de valors a Bankia (50%) Dipòsit a Bankia (50%) Dipòsit a Bankia (50%) Dipòsit a Banc Sabadell (50%) |
Declaració d'activitats
Càrrec | Definició |
Regidora a l'oposició | |
Per compte d'altri a Sanitjas Advocats,S.C.Professional, empresa dedicada a temes Jurídics | Altres activitats compatibles |