 
    
Regidora a l'oposició
Nascuda el 26 de març de 1989 a Calella, casada i mare de 2 nens. Fa 16 anys que viu a Arenys de Munt.
Va estudiar a l'Institut Tres Turons d´Arenys de Mar, on es va treure el títol de l'ESO. Treballant des dels 16 anys, cuidant mainada, dependenta en supermercats i a diferents comerços locals. També ha treballat durant 7 anys en el món del lleure i a un estudi fotogràfic.
Actualment treballa en una escola pública fent de monitora i vetlladora, forma part de l'AFA de l'Escola Sant Martí.
Retribucions 2025
| CONCEPTES | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Regular | Total Acumulat | 
| Dietes meritades | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 881,52 | 881,52 | - | 440,76 | 4.407,60 | ||||
| Dietes Cobrades | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 440,76 | 480,02 | 480,02 | - | 440,76 | 3.604,60 | ||||
| Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 2%)* | 431,94 | 431,94 | 431,94 | 431,94 | 431,94 | 470,42 | 470,42 | - | 431,94 | 3.532,48 | ||||
| Despeses de telefonia | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 117,09 | ||||
| Total despesa | 453,77 | 453,77 | 453,77 | 453,77 | 453,77 | 493,03 | 493,03 | 13,01 | 453,77 | 3.721,69 | 
  *L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.
 
Declaració de patrimoni
| Patrimoni | |
| Dipòsits, valors, participacions i anàlogues | Dipòsit a BBVA (50%) | 
Declaració d'activitats
| Càrrec | Definició | 
| Regidora a l'oposició | 

