Regidora a l'oposició
Nascuda el 26 de març de 1989 a Calella, casada i mare de 2 nens. Fa 16 anys que viu a Arenys de Munt.
Va estudiar a l'Institut Tres Turons d´Arenys de Mar, on es va treure el títol de l'ESO. Treballant des dels 16 anys, cuidant mainada, dependenta en supermercats i a diferents comerços locals. També ha treballat durant 7 anys en el món del lleure i a un estudi fotogràfic.
Actualment treballa en una escola pública fent de monitora i vetlladora, forma part de l'AFA de l'Escola Sant Martí.
Retribucions 2024
CONCEPTES | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Regular | Total Acumulat |
Dietes meritades | 430,00 | 640,00 | 325,00 | 325,00 | 430,00 | 755,00 | 430,00 | 210,00 | 325,00 | 430,00 | 650,00 | 4.950,00 | ||
Dietes Cobrades | 430,00 | 468,31 | 325,00 | 325,00 | 430,00 | 468,31 | 430,00 | 210,00 | 325,00 | 430,00 | 468,31 | 4.309,93 | ||
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 2%)* | 421,40 | 458,94 | 318,50 | 318,50 | 421,40 | 458,94 | 421,40 | 205,80 | 318,50 | 421,40 | 458,94 | 4.223,72 | ||
Despeses de telefonia | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 86,57 | ||
Total despesa | 437,87 | 476,18 | 332,87 | 332,87 | 437,87 | 476,18 | 437,87 | 217,87 | 332,87 | 437,87 | 476,18 | 4.396,50 |
*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.
Declaració de patrimoni
Patrimoni | |
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues |
Dipòsit a BBVA (50%) |
Declaració d'activitats
Càrrec | Definició |
Regidora a l'oposició |