Regidor a l'oposició
Nascut a Arenys de Munt a l'any 1978 casat i pare de dos fills.
Lligat sempre a accions socials i culturals al poble. De la seva formació en política vol destacar, per una banda, la formació en cultura i festes, gràcies als nombrosos esdeveniments que ha anat organitzant al llarg dels anys, i les colònies com a nivell de feina a es diferents empreses on ha treballat.
Jugador i entrenador de futbol i futbol sala del C.E. Arenys de Munt durant més de vint anys.
Retribucions 2024
CONCEPTES |
Gener |
Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Regular | Total Acumulat |
Dietes meritades | - | 650,00 | 325,00 | - | 650,00 | 325,00 | - | 325,00 | 325,00 | - | 2.600,00 | |||
Dietes Cobrades | - | 468,31 | 325,00 | - | 468,31 | 325,00 | - | 325,00 | 325,00 | - | 2.236,62 | |||
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 15%)* | - | 351,23 | 243,75 | - | 351,23 | 243,75 | - | 243,75 | 243,75 | - | 1.677,46 | |||
Despeses de telefonia | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 143,11 | ||
Total despesa | 13,01 | 13,01 | 481,32 | 338,01 | 13,01 | 481,32 | 338,01 | 13,01 | 338,01 | 338,01 | 13,01 | 2.379,73 |
*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.
Declaració de patrimoni
Patrimoni | |
Patrimoni immobiliari |
Pis (100%) / Arenys de Munt / 2022 |
Vehicles |
BMW X1 / 2010 |
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues | Dipòsit Banc de Sabadell (100%) Dipòsit a ING (50%) Dipòsit a ING (100%) Dipòsit a ING (100%) |
Declaració d'activitats
Càrrec | Definició |
Regidor a l'oposició | |